2022 Pennsylvania High School Football Team Scoring-Records Stat Leaders
Team | Class | District | Wins | Losses | Ties | Average Points Scored | Average Points Allowed | Total Points Scored | Total Points Allowed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abington Galloping Ghosts | AAAAAA | D1 | 2 | 8 | 0 | 14.8 | 27.1 | 148 | 271 |
Abington Heights Comets | AAAAA | D2 | 3 | 8 | 0 | 15.0 | 27.0 | 166 | 297 |
Abraham Lincoln Rail Splitters | AAAAAA | D12 | 8 | 4 | 0 | 29.0 | 13.7 | 348 | 165 |
Academy of Palumbo Griffins | AAAAAA | D12 | 5 | 4 | 0 | 14.8 | 19.1 | 134 | 172 |
Academy of the New Church Lions | A | Non-PIAA | 7 | 2 | 0 | 36.6 | 19.3 | 330 | 174 |
Academy Park Knights | AAAAA | D1 | 3 | 8 | 0 | 14.8 | 25.5 | 163 | 281 |
Albert Gallatin Colonials | AAAA | D7 | 3 | 6 | 0 | 18.7 | 22.0 | 169 | 198 |
Aliquippa Quips | AAAA | D7 | 10 | 0 | 0 | 40.6 | 9.7 | 406 | 97 |
Allentown Central Catholic Vikings | AAAA | D11 | 7 | 5 | 0 | 22.4 | 16.3 | 269 | 196 |
Altoona Area Mountain Lions | AAAAAA | D6 | 6 | 6 | 0 | 19.4 | 25.8 | 233 | 310 |
Showing 1 to 10 of 565 entries