2022 Pennsylvania High School Football Scoring Stat Leaders
Team | Class | District | Wins | Losses | Ties | Average Points Scored | Average Points Allowed | Total Points Scored | Total Points Allowed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abington Galloping Ghosts | AAAAAA | D1 | 2 | 6 | 0 | 15.8 | 24.7 | 127 | 198 |
Abington Heights Comets | AAAAA | D2 | 2 | 6 | 0 | 14.2 | 27.0 | 114 | 216 |
Abraham Lincoln Rail Splitters | AAAAAA | D12 | 5 | 3 | 0 | 30.1 | 16.6 | 241 | 133 |
Academy of Palumbo Griffins | AAAAAA | D12 | 4 | 3 | 0 | 15.7 | 18.2 | 110 | 128 |
Academy of the New Church Lions | A | Non-PIAA | 5 | 2 | 0 | 31.8 | 19.8 | 223 | 139 |
Academy Park Knights | AAAAA | D1 | 2 | 6 | 0 | 12.8 | 23.3 | 103 | 187 |
Albert Gallatin Colonials | AAAA | D7 | 2 | 5 | 0 | 15.5 | 23.2 | 109 | 163 |
Aliquippa Quips | AAAA | D7 | 7 | 0 | 0 | 38.4 | 8.4 | 269 | 59 |
Allentown Central Catholic Vikings | AAAA | D11 | 4 | 4 | 0 | 20.6 | 21.5 | 165 | 172 |
Altoona Area Mountain Lions | AAAAAA | D6 | 5 | 3 | 0 | 21.8 | 24.6 | 175 | 197 |
Showing 1 to 10 of 565 entries